first-class:ip-adressen
IP-Adressen
Die folgenden IP-Adressen wurden vergeben:
| IP | Gerät |
|---|---|
| 192.168.111.1 | Fritz!Box |
| 192.168.111.4 | Gateway RasPi FCZS |
| 192.168.111.5 | Drucker HP MM |
| 192.168.111.6 | Drucker/Scanner |
| 192.168.111.9 | esxi (MacMini, LogoSIS |
| 192.168.111.10 | esxi |
| 192.168.111.11 | SRV01 |
| 192.168.111.12 | SRV02 |
| 192.168.111.13 | SRV03 (logoSIS) |
| 192.168.111.20-192.168.111.250 | DHCP |
| 192.168.179.1/24 | GAST Netz |
Infrastruktur: 192.168.111.1 - 192.168.111.9
Server : 192.168.111.10 - 192.168.111.15
Drucker : 192.168.111.16 - 192.168.111.19
first-class/ip-adressen.txt · Zuletzt geändert: von admin
